quarta-feira, 21 de janeiro de 2015

CAN 2015: CLASSIFICAÇÃO E RESULTADOS DEPOIS DE CONCLUIDA A PRIMEIRA JORNADA


GRUPO -- A

   Seleção                Pts  J  V  E  D  Golos Diferença

1 Gabão                     3  1 1  0  0    2-0      +2

2 Guiné Equatorial   1  1 0  1  0    1-1      0

2 Burkina Faso          1  1 0  1  0    1-1      0

4 Congo                      0  1 0  0  1    0-2     -2

GRUPO B

    Seleção          Pts J  V  E  D  Golos  Diferença

1 Cabo Verde     1  1  0  1  0   1-1           0

2 Zâmbia             1  1  0  1  0   1-1           0

3 Tunísia             1  1  0  1  0    1-1           0

4 RD Congo        1  1  0  1  0    1-1           0

GRUPO C

    Seleção          Pts  J  V  E  D  Golos   Diferença

1 Argélia             3   1  1  0  0   3-1         +2

2 Senegal            3  1  1  0  0    2-1        +1

3 Gana                 0  1  0  0  1    1-2        -1

4 África do Sul   0  1  0  0  1    1-3        -2

GRUPO D

         Seleção            Pts  J  V  E  D  Golos   Diferença

1 Costa do Marfim   1    1  0  1  0   1-1           0

2 Guiné-Conacri       1   1  0  1  0    1-1           0

3 Camarões               1   1  0  1  0    1-1           0

4 Mali                         1  1   0  1  0    1-1           0
 
-- Hoje, 21 de Janeiro, tem início a segunda jornada, com o Grupo A de novo a abrir os jogos:
16H00: Guiné Equatorial / Burkina Faso
19H00: Gabão / Congo